پوهنتون دولتی زراعتی کوبان
April 28, 2018 Uncategorized 890 Views
Kuban Agrarian University
پوهنتون دولتی زراعتی کوبان
لیسانس |
1 | 05.03.06 “محیط زیست و مدیریت طبیعت” | 05.03.06 “Ecology and Nature Management” | 650$ |
2 | 08.03.01 “ساخت و ساز” | 08.03.01 “Construction” | 700$ |
3 | 09.03.02 “سیستم های اطلاعاتی و فن آوری” | 09.03.02 “Information systems and technologies” | 700$ |
4 | 03.03.03 “انطباق کاربردی” | 09.03.03 “Applied Informatics” | 650$ |
5 | 13.03.02 “برق برق و مهندسی برق” | 13.03.02 “Electrical Power Engineering and Electrical Engineering” | 650$ |
6 | 03.02.03 “مواد غذایی از مواد خام سبزیجات” | 19.03.02 “Food products from vegetable raw materials” | 650$ |
7 | 03.02.02 “مدیریت محیط زیست و استفاده از آب” | 20.03.02 “Environmental management and water use” | 650$ |
8 | 03.21.02 “مدیریت زمین و کاداستر” | 03.21.02 “Land management and cadastres” | 650$ |
9 | 03.03.03 “آگرو شیمیایی و آگروسیولوژی” | 35.03.03 “Agrochemistry and agropsychology” | 650$ |
10 | 03/35/04 agronomics | 03/35/04 Agronomics | 650$ |
11 | 03/35/05 “باغبانی” | 03/35/05 “Gardening” | 650$ |
12 | 03/35/06 “مهندسی کشاورزی” | 03/35/06 “Agroengineering” | 650$ |
13 | 35.03.07 “تکنولوژی تولید و پردازش محصولات کشاورزی” | 35.03.07 “Technology of production and processing of agricultural products” | 650$ |
14 | 03.03.01 “معاینه دامپزشکی و بهداشتی” | 36.03.01 “Veterinary and sanitary examination” | 650$ |
15 | 03.03.02 “Zootechnics” | 03.03.02 “Zootechnics” | 650$ |
16 | اقتصاد 38.03.01 | 38.03.01 “Economy” | 800$ |
17 | 38.03.02 “مدیریت” | 38.03.02 “Management” | 800$ |
18 | 03.03.03 “مدیریت دولتی و شهری” | 38.03.04 “State and municipal management” | 800$ |
19 | 38.03.05 “تجارت اطلاعاتی” | 38.03.05 “Business Informatics” | 700$ |
20 | 03.03.01 “فقه” | 40.03.01 “Jurisprudence” | 112 600 |
فوق الیسانس |
1 | 08.05.01 “ساخت و ساز ساختمان ها و ساختمان های منحصر به فرد” | 08.05.01 “Construction of unique buildings and structures” | 700$ |
2 | 23.05.01 “حمل و نقل زمینی و فن آوری” | 23.05.01 “Ground transportation and technological means” | 650$ |
3 | 05.05.05 “دامپزشکی” | 36.05.01 “Veterinary Medicine” | 650$ |
4 | 38.05.01 “امنیت اقتصادی” | 38.05.01 “Economic security” | 800$ |
دوره ماستری |
1 | 05.04.06 “محیط زیست و مدیریت طبیعت” | 05.04.06 “Ecology and Nature Management” | 700$ |
2 | 08.04.01 “ساخت و ساز” | 08.04.01 “Construction” | 700$ |
3 | 09.04.02 “سیستم های اطلاعاتی و فن آوری” | 09.04.02 “Information systems and technologies” | 700$ |
4 | 04/03/04 “فناوری اطلاعات کاربردی” | 09.04.03 “Applied Informatics” | 700$ |
5 | 19.04.02 “مواد غذایی از مواد خام سبزیجات” | 19.04.02 “Food products from vegetable raw materials” | 700$ |
6 | 04/19/04 “غذای حیوانات” | 19.04.03 “Food of Animal Origin” | 700$ |
7 | 20.04.02 “مهندسی محیط زیست و استفاده از آب” | 20.04.02 “Environmental engineering and water use” | 700$ |
8 | 21.04.02 “مدیریت زمین و کاداستر” | 21.04.02 “Land management and cadastres” | 700$ |
9 | 04.03.04 “آگرو شیمی و آگروسیولوژی” | 35.04.03 “Agrochemistry and agropsychology” | 700$ |
10 | 04/35/04 agronomics | 04/35/04 Agronomics | 700$ |
11 | 05.05.05 “باغبانی” | 35.04.05 “Gardening” | 700$ |
12 | 04.04.06 “مهندسی کشاورزی” | 35.04.06 “Agroengineering” | 700$ |
13 | 36.04.01 “معاینه دامپزشکی و بهداشتی” | 36.04.01 “Veterinary and sanitary examination” | 700$ |
14 | 04.06.02 “Zootechny” | 36.04.02 “Zootechny” | 700$ |
15 | اقتصاد 38.04.01 | 38.04.01 “Economy” | 650$ |
16 | 38.04.02 “مدیریت” | 38.04.02 “Management” | 650$ |
17 | “مدیریت دولتی و شهری” | 38.04.04 “State and municipal management” | 650$ |
18 | آوریل 38.04 “امور مالی و اعتباری” | 38.04.08 “Finance and Credit” | 650$ |
19 | 04.04.01 “فقه” | 40.04.01 “Jurisprudence” | 700$ |